DEUDA DE LA GENERALITAT VALENCIANA CON EL AYUNTAMIENTO
(Subvenciones pendientes de recibir)
| SANIDAD | 5.850,00 |
| TURISMO | 29.900,64 |
| MEDIO AMBIENTE | 43.460,81 |
| EDUCACIÓN (ESCUELA INFANTIL) | 60.416,91 |
| SOLIDARIDAD Y CIUDADANÍA | 5.451,92 |
| CULTURA | 613,00 |
| MERCADO MUNICIPAL | 182.969,69 |
| EMCORP 2011 | 12.292,79 |
| PAMER 2011 | 16.175,31 |
| TOTAL | 357.086,07 |
0 comentarios:
Publicar un comentario